Nomor resi TIKI pengiriman kaos detikINET batch #1
Kemungkinan sampai hari Kamis s/d Sabtu (6 Des 2008) :
1. Novrizal 020063354515
2.Didi Muarif 020063354516
3. Nuryadi 020063354517
4. Nazieh Halim 020063354518
5. Fadliyanto 020063354519
6. Imron Masyadi 020063354520
7. Kalam harun 020063354521
8. Nydo Ecliptica 020063354522
9. Loho Hotmatua Hari 020063354523
10. Alfrido 020063354524
11. Arif Rahman 020063354525
12. Thoyib 020063354526
13. Stephen Lenggano 020063354527
14. Tatang Dana Raharja 020063354528
15. Muhaimin 020063354529
16. Lukman Hakin 020063354530
Bagi peserta pengirman batch #1 yang tidak tertera di daftar dia atas, barang akan diantar langsung oleh kurir Studiokaos.
Salam
Konfirmasi Pengiriman Batch #1 (kaos detikINET)
detikINET e-community t-shirt ready stock!!
Ready Stock, t-shirt komunitas detikINET produksi studiokaos yang bekerjasama dengan detikINET.
Kaos Komunitas detikINET
Bahan : Cotton Combed 20s
Ukuran : Anak, S dewasa , M dewasa, L dewasa, XL dewasa
Sablon : GL Rubber
Harga : Rp.38.000/pcs (belum termasuk ongkos kirim)
Warna : putih
Teman-teman detikINET yang sudah pesan : (bagi yang belum melengkapai alamat kirim, harap segera melengkapinya via kolom komentar).
Sesi Transfer Dana sudah dibuka, yaitu melalui rekening :
BCA Cabang Sudirman Jakarta
No Rekening : 035-0054359
Atas Nama : Yacob Nainggolan
Atas permintaan yang punya rekening, pastikan bahwa member harus mengirim dgn nominal unik misal kl harga kaos Rp50.000 maka semuanya (disamakan) harus mentransfer sebesar Rp 50.001 untuk
pesenan 1 kaos, Rp 100.002 untuk 2 kaos, Rp150.003 untuk 3 kaos dst.. Dan harap mengisi kolong berita transfernya. Terima kasih.
| No | Nama | Alamat | Ukuran | jml | harga satuan | ongkos kirim | jumlah yg harus ditransfer |
| 1 | Imron Masyadi | Kawasan Industri Jababeka. PT. Nippon Indosari Corpindo, Jl. Jababeka XIIA Blok W40-41 Cikarang Kota Bekasi 17530 | S | 1 | 38,000 | 9,000 | 47,001 |
| 2 | Phitias Dasa Putra | Kp. Kaum RT 2/RW 11 Dayeuh Kolot, Bandung 40258 | XL | 1 | 38,000 | - | 38,001 |
| 3 | Arif Setiawan | Jl Rambutan 33 RT 3 RW 2 Bangil 67153 Jawa Timur | XL | 1 | 38,000 | 15,500 | 53,501 |
| 4 | iedzoels iedzoels | jl.Galadak no.301 komp.pelindo, RT 05/01 kel.Rawa Badak Utara, kec.koja JAKUT 14230 | S | 1 | 38,000 | 6,000 | 44,001 |
| 5 | NETWORK 535 | JL.BUNGA MELUR NO.12,PERUMAHAN VILLA MALINA INDAH MEDAN,20132 | L | 1 | 38,000 | 18,000 | 56,001 |
| 6 | syarieffien | Jl. Senayan Bawah no 17 Blok S Kebayoran Baru Jakarta Selatan | XL | 1 | 38,000 | 38,001 | |
| M | 1 | 38,000 | 6,000 | 44,001 | |||
| 7 | Yudhi Safrizal | Jl. T Bintara Pineung No. 39 Kp. Pineung Kec. Syiah Kuala Banda Aceh | 1 | 38,000 | 25,000 | 63,001 | |
| 8 | Ade Koswara | Jl Gunung Batu No 199B, Kel Pasirkaliki, Kec Cimahi Utara, Cimahi 40514 | L | 1 | 38,000 | - | 38,001 |
| 9 | Henry Cahyadi | Jl. Letda Suprapto No. 14 Gerendeng, Pasar Baru, tangerang Banten 15113 | M | 1 | 38,000 | 8,000 | 46,001 |
| L | 1 | 38,000 | 38,001 | ||||
| 10 | EDY SUPRYADY, SST. | ICT Center – SMKN 2 Tarakan, Jalan Aki Balak No. 68 Kota Tarakan, Kalimantan Timur 77116 | M | 2 | 38,000 | 44,500 | 120,501 |
| 11 | Arsyad Arnold | Balikpapan | 1 | 38,000 | 24,000 | 62,001 | |
| 12 | Nur Hayatin | Jl. grenjeng 55 Blimbing – Lamongan (62264) | M | 1 | 38,000 | 17,000 | 55,001 |
| 13 | Stephen / zniper | Perumahan citra garden 3 blok D6 no.1A Cengkareng jakarta barat | M | 1 | 38,000 | 6,000 | 44,001 |
| 14 | samadikun S.ap | 1 | 38,000 | ||||
| 15 | Thoyib | PT. NYK Puninar Logistics Indonesia, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 1,5 Jakarta 13910, Indonesia | M | 1 | 38,000 | 6,000 | 44,001 |
| 16 | Emier Malvin | 1 | 38,000 | ||||
| 17 | Yulfi Indra | Perumahan Kranggan permai,Jln. Cendrawasih 2 Blok BP3/6, Jatisampurna-Bekasi. Kode Pos : 17433 | M | 1 | 38,000 | 8,000 | 46,001 |
| 18 | Abimanyu B. Nugroho | Jl Karyawan No.7 Pondok Pinang Jakarta 12310 | M | 1 | 38,000 | 6,000 | 44,001 |
| 19 | Rais Raoty | XL | 1 | 38,000 | |||
| M | 1 | 38,000 | |||||
| 20 | Ali Shodiqin, | Simbatan III/01 Jarorejo – Kerek TUBAN – 62356 JAWA TIMUR | M | 1 | 38,000 | 20,500 | 58,501 |
| 21 | Gunawan TN | Jepang | L | 1 | 38,000 | ||
| 22 | fadli | Jl. Pangkalan Jati 5 No.49 RT 007/RW 05 Cipinang Melayu 13620 Jakarta | M | 1 | 38,000 | 38,001 | |
| L | 1 | 38,000 | 6,000 | 44,001 | |||
| 23 | Nur Firdaus Masrur | Jl Raya Ragunan, Kompleks Karang Pola no B4 Kode Pos 12540, Pasar Minggu | XL | 1 | 38,000 | 6,000 | 44,001 |
| 24 | Nydo Ecliptica | PT.Tridas Widiantara Gedung Bumina E.K.Lantai 2 Jalan Bulungan I No.9 Jakarta Selatan 12130 | M | 1 | 38,000 | 6,000 | 44,001 |
| 25 | Maulana | Jl. Karapitan Gg UNI No 74 Bandung 40262 | M | 2 | 38,000 | - | 76,002 |
| 26 | NURYADI | SMK Negeri 3 Tegal Jl. Gajahmada 72D Tegal 52113 | L | 3 | 38,000 | 9,500 | 123,503 |
| 27 | Kalam Harun | Permata Legenda Blok Onyx K12 No.3 Dukuh Zamrud Kota Bekasi 17310 | M | 1 | 38,000 | 8,000 | 46,001 |
| 28 | fajar Dikas | JL.Veteran no.26 duren tiga pancoran jakarta Selatan | M | 1 | 38,000 | 6,000 | 44,001 |
| 29 | noor_aya03 | M | 1 | 38,000 | |||
| 30 | Tunggal C | Jl.Flamboyan 2 No.T33 Perum Wiku 2 Demak59516 | L | 1 | 38,000 | 15,000 | 53,001 |
| XL | 1 | 38,000 | 38,001 | ||||
| 31 | HAJAR IMAM S. | d/a Bank Danamon Cabang Merauke JL. Raya mandala no 71 Merauke 99616 | M | 2 | 38,000 | 99,000 | 175,002 |
| 32 | Adie Scoler | Jln. TH. Krueng Kale No. d6 Sektor Timur Darussalam, Banda Aceh | M | 2 | 38,000 | 25,000 | 101,002 |
| 33 | ALfrido M | Bukit Indah blok i3/14 ciputat tangerang. 15414 | 1 | 38,000 | 8,000 | 46,001 | |
| 34 | Robby Hermawan | Jl. ketapang no.6 pasar minggu jakarta selatan 12540 | L | 1 | 38,000 | 6,000 | 44,001 |
| 35 | Hendrik Siahaya | Permata Depok H2/11, Pondok Jaya, Depok 16431 | L | 1 | 38,000 | 8,000 | 46,001 |
| 36 | MIKAZEN | Jalan Basuki Rahmad 33 Malang | L | 1 | 38,000 | 18,000 | 56,001 |
| 37 | DIDY MU’ARIF | Jl Kandri No. 25 RT 001 RW 014 Gumilir Cilacap Utara Cilacap 53231 | L | 1 | 38,000 | 11,000 | 49,001 |
| 38 | Arif Rahman | Jl. Urip Sumoharjo No. 118 Makassar 90232 | L | 2 | 38,000 | 24,000 | 100,002 |
| 39 | Irwan Suwandi | Jl. Salemba Tengah 9, No. 81-C RT. 012/04 Jakarta Pusat 10440 | L | 2 | 38,000 | 6,000 | 82,002 |
| 40 | Nazieh Halim | Langenastran Lor 27 Jogjakarta – 55131 | XL | 1 | 38,000 | 11,000 | 49,001 |
| 41 | j reo | M | 1 | 38,000 | |||
| 42 | HERI HASAN | 1 | 38,000 | ||||
| 43 | Loho | Jl. Hayam Wuruk 4 FX Jakarta Pusat 10120 | L | 2 | 38,000 | 6,000 | 82,002 |
| 44 | Kikit | Jl. Kramat III/7A Kwitang, Jakarta Pusat | XL | 1 | 38,000 | 6,000 | 44,001 |
| 45 | Lukman Hakim | Jl. HIdayah 15A RT 003/11 Kp, Curug, Kel. Tanah Baru, Kec. Beji, Depok, Jabar | XL | 1 | 38,000 | 8,000 | 46,001 |
| 46 | Prima Yoga S | XL | 1 | 38,000 | |||
| 47 | Jack d Ripper | L | 1 | 38,000 | |||
| 48 | Felix Willyam | Jl.Tole Iskandar No.45,Gema Pesona Estate Blok AA/7 | L | 1 | 38,000 | 8,000 | 46,001 |
| 49 | Stenly Mandagi | Tk. Agrimart Jl. Raya Manado-Tomohon KM 7,4 Pineleng Manado 95361 | XL | 1 | 38,000 | 39,500 | 77,501 |
| 50 | Risdianto | Sekardangan Indah B-14 Sidoarjo – Jawa Timur 61215 | M | 1 | 38,000 | 14,500 | 52,501 |
| 51 | bagus winarko | jl. tidung 5 stapak 1 nomor 51, makassar(sulsel) – 90222 | L | 1 | 38,000 | 24,000 | 62,001 |
| 52 | Herry | Kompleks FKG UNPAD JL. Sekeloa Selatan I No 1 Bandung | M | 1 | 38,000 | - | 38,001 |
| 53 | Tunggal C | 1 | 38,000 | - | |||
| 54 | Irsani Indra Putra N. | Komplek Bukit Mas Blok H No.6, RT.001/RW.015 RC.Veteran, Bintaro Jakarta Selatan 12330 | XL | 1 | 38,000 | 8,000 | 46,001 |
| 55 | HAFID SUSANTO | PT Rehau Indonesia , Jl Inti II blok C10/12A kawasan Industri Hyundai , Lippo Cikarang 17550, Bekasi Jabar | XL | 2 | 38,000 | 8,000 | 84,002 |
| 56 | Sandi Rais | Kompleks Bappenas Jl. Siaga Raya No.D 10 Pejaten Barat Jakarta Selatan | M | 1 | 38,000 | 8,000 | 46,001 |
| L | 1 | 38,000 | - | 38,001 | |||
| 57 | Tamlikho | The Orchid Reseidence Blok B5 Jl Dahlia II Beji Timur, Depok | L | 1 | 38,000 | 8,000 | 46,001 |
| 58 | Ari Nugroho | Ngupasan III no.46 Rt.02/X Pangenjurutengah Purworejo 54114 | M | 1 | 38,000 | 16,000 | 54,001 |
| 59 | Yan Herdiana | SMK Muhammadiyah Komplek Pendidikan Muhammadiyah Lt 2 Jl. Rumah Sakit No 29 Tasikmalaya | XL | 1 | 38,000 | 9,000 | 47,001 |
| 60 | Yana R. Sopian | jl. Tuparev Gg. Sukasari Rt.02/04 No. 36 Cinangoh Timur karawang | L | 1 | 38,000 | 9,000 | 47,001 |
| 61 | Tito Setiaji | PT. PLN (Persero) Ranting Baturaja Jl. Ahmad Yani No. 562 Baturaja OKU Sumsel | L | 1 | 38,000 | 25,000 | 63,001 |
| 62 | Khairul Azmi | Jl. Merdeka Gg. Perjuangan No. 92 Psr. inpre Sadabuan Padangsidimpuan Tapsel Sumatera Utara | M | 1 | 38,000 | 24,000 | 62,001 |
| 63 | Slamet Hary Widodo | Jl. Kalibata Tengah I C Rt. 005 Rw. 07 No. 9 Kalibata – Jakarta Selatan 12740 | M | 1 | 38,000 | 6,000 | 44,001 |
| 64 | Alfrido M | M | 1 | 38,000 | |||
| 65 | Sumiati | Jl. Kolonel Abunjani No. 11 Rt. 17 Sipin, Jambi – 36129 | XL | 1 | 38,000 | 20,000 | 58,001 |
| 66 | Novrizal | Jl H. Rauf No 8 Kolakaasi Kolaka-Sulawesi Tanggara 93512 | XL | 1 | 38,000 | 24,000 | 62,001 |
| 67 | m.zulfikar | btn minasa upa blok d2 no 17 makassar,90221 | L | 1 | 38,000 | 24,000 | 62,001 |
| 68 | Ahmed Berhanudin | Komplek Marinir Blok F2 No.23 DEPOK | XL | 1 | 38,000 | 8,000 | 46,001 |
| 69 | Handry Rumimpunu | Jl. KH.Zainul Arifin No 39 Petojo Utara Jakarta Pusat 10130 | M | 1 | 38,000 | 6,000 | 44,001 |
| 70 | Tatang Dani R. | d/a Amigo Group Jl raya Delanggu no 65 Delanggu, Klaten 57471 | L | 1 | 38,000 | 18,000 | 56,001 |
| 71 | Alfid Ardyanto | PT. ANJF, Plasa Marein, Lt.23, Jl. Jend. Sudirman, Kav.76-78, Jakarta, 12910 | XL | 1 | 38,000 | 6,000 | 44,001 |
| 72 | Hardi San Bayu | PT New Armada Jl. Mayjend Bambang Sugeng 7 Magelang-Jateng 56172 | M | 1 | 38,000 | 18,000 | 56,001 |
| 73 | Muhaimin | PT PJB UP Brantas Jl Jend Basuki Rahmad 271 Karangkates Sumberpucung Malang 65165 | XL | 2 | 38,000 | 18,000 | 94,001 |
| 74 | PRIMA YOGA S. | Desa Pasir RT 01/III, Kec. Ayah, Kebumen-Jateng 54473 | L | 1 | 38,000 | 18,000 | 56,001 |
| XL | 1 | 38,000 | - | 38,001 | |||
| 75 | Dody Ragil Dimas Yunanto | Maintenance IT Departement PT. SAS Kreasindo Utama Jl. Maribaya 10.5 Tegal Central Java | M | 2 | 38,000 | 18,000 | 94,002 |
| 76 | Muhammad Yusuf | Jl Tanah Merdeka No.40 RT01/05 Kel:Susukan Kec: Ciracas Jakarta Timur 13750 | M | 1 | 38,000 | 8,000 | 46,001 |
| L | 1 | 38,000 | 38,001 | ||||
| 77 | Endang Makmun | Cilalung kaum No. 33 Rt 16/08 Ds. Mekarjaya Purwasari – Karawang | M | 1 | 38,000 | 9,000 | 47,001 |
| 78 | Rusli Sofarrul Huda | Jl.Pajajaran Dalam Rt.10/Rw.03 Blk.29 Bandung 40174 | L | 2 | 38,000 | - | 76,001 |
| 79 | Maryanto | PT.Multistrada Arah Sarana.Tbk Jl.Raya Lemahabang Km58.3 Desa Karangsari, Kec.Cikarang Timur, Kab.Bekasi 17540 | L | 2 | 38,000 | 8,000 | 84,001 |
| 80 | bambang eko wwa | jl. swadaya no. 49 Rt. 04/03 Kec.Beji Depok Jawa barat 16421 | L | 1 | 38,000 | 8,000 | 46,001 |
| 81 | Hamdan Bintara | Jl.Bintaro Permai Gg.Swadaya No.32 Rt.006 Rw.002 Pasanggrahan Jakarta Selatan 12320 | L | 1 | 38,000 | 8,000 | 46,001 |
| 82 | dudu | Jl. inhofftank 18 Tegallega – Bandung 40243 | L | 1 | 38,000 | - | 38,001 |
| 83 | Ra’is Rochimin | Daleman 15/07 Palar Trucuk Klaten 57467 | L | 1 | 38,000 | 18,000 | 56,001 |
| XL | 1 | 38,000 | 38,001 |
-
Archives
- December 2008 (2)
- November 2008 (1)
- September 2008 (1)
- August 2008 (1)
-
Categories
-
RSS
Entries RSS
Comments RSS








